Комплекты теплого пола
Рекомендуемая розничная цена20-280$
Один монтажный комплект для пленки Премиум включает в себя: 2 шт. конектора, 20 см. бутиловой ленти, 130 см. изоляционной ленты. Комплекты "Теплый пол" серии премиум HPР0.. с буквой "Т" в наименовании модели включают в себя терморегулятор.
Один монтажный комплект для пленки Стандарт включает в себя: 2 шт. конекторов, 20 см. бутиловой ленти, 60 см. изоляционной ленти. Комплекты "Теплый пол" серии Стандарт HPS0 с буквой "T"в наименовании модели включают в себя терморегулятор
Размеры, мощность и цена комплектов теплого пола
| HEAT PLUS STANDART - комплект теплого пола |
| Обозначение | Размер, м | Мощность, Вт | Количество, шт | Цена, $ |
| HPS001 | 0,5*2 | 220 | 1 | 20 |
| HPS001Т | 0,5*2 | 220 | 1 | |
| HPS002 | 0,5*4 | 440 | 1 | 32 |
| HPS002Т | 0,5*4 | 440 | 1 | |
| HPS003 | 0,5*6 | 660 | 3 | 46 |
| HPS003Т | 0,5*6 | 660 | 3 | |
| HPS004 | 0,5*8 | 880 | 4 | 64 |
| HPS004Т | 0,5*8 | 880 | 4 | |
| HPS005 | 0,5*10 | 1100 | 4 | 77 |
| HPS005Т | 0,5*10 | 1100 | 4 | |
| HPS006 | 0,5*12 | 1320 | 5 | 92 |
| HPS006Т | 0,5*12 | 1320 | 5 | |
| HPS007 | 0,5*14 | 1540 | 5 | 104 |
| HPS007Т | 0,5*14 | 1540 | 5 | |
| HPS008 | 0,5*16 | 1760 | 5 | 120 |
| HPS008Т | 0,5*16 | 1760 | 5 | |
| HPS009 | 0,5*18 | 1980 | 6 | 134 |
| HPS009Т | 0,5*18 | 1980 | 6 | |
| HPS0010 | 0,5*20 | 2200 | 6 | 150 |
| HPS0010Т | 0,5*20 | 2200 | 6 |
| HEAT PLUS PREMIUM - комплект теплого пола |
| Обозначение | Размер, м | Мощность, Вт | Количество, шт | Цена, $ |
| HPР001 | 0,5*2 | 220 | 1 | 32 |
| HPР001Т | 0,5*2 | 220 | 1 | |
| HPР002 | 0,5*4 | 440 | 1 | 55 |
| HPР002Т | 0,5*4 | 440 | 1 | |
| HPР003 | 0,5*6 | 660 | 3 | 82 |
| HPР003Т | 0,5*6 | 660 | 3 | |
| HPР004 | 0,5*8 | 880 | 4 | 114 |
| HPР004Т | 0,5*8 | 880 | 4 | |
| HPР005 | 0,5*10 | 1100 | 4 | 114 |
| HPР005Т | 0,5*10 | 1100 | 4 | |
| HPР006 | 0,5*12 | 1320 | 5 | 140 |
| HPР006Т | 0,5*12 | 1320 | 5 | |
| HPР007 | 0,5*14 | 1540 | 5 | 192 |
| HPР007Т | 0,5*14 | 1540 | 5 | |
| HPР008 | 0,5*16 | 1760 | 5 | 223 |
| HPР008Т | 0,5*16 | 1760 | 5 | |
| HPР009 | 0,5*18 | 1980 | 6 | 250 |
| HPР009Т | 0,5*18 | 1980 | 6 | |
| HPР0010 | 0,5*20 | 2200 | 6 | 281 |
| HPР0010Т | 0,5*20 | 2200 | 6 |
