Комплекти теплої підлоги
Рекомендована роздрібна ціна20-280$
Один монтажний комплект для плівки Преміум включає в себе: 2 шт. конектора, 20 см. бутиловой ленти, 130 см. ізоляційної стрічки. Комплекти "Тепла підлога" серії преміум HPР0 .. з буквою "Т" в найменуванні моделі включають в себе терморегулятор.
Один монтажний комплект для плівки Стандарт включає в себе: 2 шт. конекторів, 20 см. бутиловой ленти, 60 см. ізоляційної ленти. Комплекти "Тепла підлога" серії Стандарт HPS0 з буквою "T" в найменуванні моделі включають в себе терморегулятор
Розміри, потужність і ціна комплектів теплої підлоги
| HEAT PLUS STANDART - комплект теплої підлоги |
| Позначення | Розмір, м | Потужність, Вт | Кількість, шт | Ціна, $ |
| HPS001 | 0,5*2 | 220 | 1 | 20 |
| HPS001Т | 0,5*2 | 220 | 1 | |
| HPS002 | 0,5*4 | 440 | 1 | 32 |
| HPS002Т | 0,5*4 | 440 | 1 | |
| HPS003 | 0,5*6 | 660 | 3 | 46 |
| HPS003Т | 0,5*6 | 660 | 3 | |
| HPS004 | 0,5*8 | 880 | 4 | 64 |
| HPS004Т | 0,5*8 | 880 | 4 | |
| HPS005 | 0,5*10 | 1100 | 4 | 77 |
| HPS005Т | 0,5*10 | 1100 | 4 | |
| HPS006 | 0,5*12 | 1320 | 5 | 92 |
| HPS006Т | 0,5*12 | 1320 | 5 | |
| HPS007 | 0,5*14 | 1540 | 5 | 104 |
| HPS007Т | 0,5*14 | 1540 | 5 | |
| HPS008 | 0,5*16 | 1760 | 5 | 120 |
| HPS008Т | 0,5*16 | 1760 | 5 | |
| HPS009 | 0,5*18 | 1980 | 6 | 134 |
| HPS009Т | 0,5*18 | 1980 | 6 | |
| HPS0010 | 0,5*20 | 2200 | 6 | 150 |
| HPS0010Т | 0,5*20 | 2200 | 6 |
| HEAT PLUS PREMIUM - комплект теплої підлоги |
| Позначення | Розмір, м | Потужність, Вт | Кількість, шт | Ціна, $ |
| HPР001 | 0,5*2 | 220 | 1 | 32 |
| HPР001Т | 0,5*2 | 220 | 1 | |
| HPР002 | 0,5*4 | 440 | 1 | 55 |
| HPР002Т | 0,5*4 | 440 | 1 | |
| HPР003 | 0,5*6 | 660 | 3 | 82 |
| HPР003Т | 0,5*6 | 660 | 3 | |
| HPР004 | 0,5*8 | 880 | 4 | 114 |
| HPР004Т | 0,5*8 | 880 | 4 | |
| HPР005 | 0,5*10 | 1100 | 4 | 114 |
| HPР005Т | 0,5*10 | 1100 | 4 | |
| HPР006 | 0,5*12 | 1320 | 5 | 140 |
| HPР006Т | 0,5*12 | 1320 | 5 | |
| HPР007 | 0,5*14 | 1540 | 5 | 192 |
| HPР007Т | 0,5*14 | 1540 | 5 | |
| HPР008 | 0,5*16 | 1760 | 5 | 223 |
| HPР008Т | 0,5*16 | 1760 | 5 | |
| HPР009 | 0,5*18 | 1980 | 6 | 250 |
| HPР009Т | 0,5*18 | 1980 | 6 | |
| HPР0010 | 0,5*20 | 2200 | 6 | 281 |
| HPР0010Т | 0,5*20 | 2200 | 6 |
